DAFTAR HARGA HP NOKIA TERBARU DAN SEKEN PALING LENGKAP BULAN MEI/JUNI 2013 Pada berita sebelumnya kami Gudang Berita telah berbagi info mengenai Gadget yaitu
HP Android Paling Mahal Di Dunia 2013 Senilai 258 Juta dan untuk kesempatan pada hari ini akan mengulas
Harga HP Nokia Baru per Mei/Juni 2013
HP Nokia | Harga Nokia Baru | Harga Nokia Bekas |
Nokia Lumia 900 | Rp. 4.350.000,- | Rp. 3.600.000,- |
Nokia Lumia 800 | Rp. 3.350.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.900.000,- |
Nokia Lumia 610 | Rp. 1.925.000,- | Rp. 1.500.000,- |
Nokia Asha 205 | Rp. 599.000,- | 0.00 |
Nokia Asha 308 | Rp. 950.000,- | 0.00 |
Nokia Asha 309 | Rp. 995.000,- | 0.00 |
Nokia Asha 306 | Rp. 880.000,- | Rp. 750.000,- |
Nokia Asha 311 | Rp. 1.135.000,- | Rp. 900.000,- |
Nokia Asha 305 | Rp. 835.000,- | Rp. 700.000,- |
Nokia Asha 303 | Rp. 1.350.000,- | Rp. 975.000,- |
Nokia Asha 300 | Rp. 985.000,- | Rp. 775.000,- |
Nokia Asha 200 | Rp. 720.000,- | Rp. 525.000,- |
Nokia 6500 slide | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 110 | Rp. 449.000,- | Rp. 350.000,- |
Nokia 1202 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia 103 | Rp. 225.000,- | 0.00 |
Nokia 1661 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Nokia 3600 slide | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia 808 PureView | Rp. 6.250.000,- | 0.00 |
Nokia 7610 supernova | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 7900 Prism | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia E5 | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Nokia X7 | Rp. 3.700.000,- | Rp. 2.400.000,- |
Nokia E6 | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Nokia C2-00 | Rp. 550.000,- | Rp. 350.000,- |
Nokia X1-01 | Rp. 375.000,- | Rp. 250.000,- |
Nokia C5 5MP | Rp. 1.525.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Nokia 700 | Rp. 2.550.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Nokia 500 | Rp. 1.575.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Nokia N9 | 0.00 | Rp. 3.400.000,- |
Nokia 603 | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Nokia Asha 302 | Rp. 1.100.000,- | Rp. 875.000,- |
Nokia C2-06 | Rp. 850.000,- | Rp. 675.000,- |
Nokia 1616 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia 6260 Slide | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Nokia C2-03 | Rp. 815.000,- | Rp. 625.000,- |
Nokia C6-01 | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Nokia 6260 classic | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Nokia E7 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Nokia C5-03 | Rp. 1.535.000,- | Rp. 975.000,- |
Nokia C2-01 | Rp. 775.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia 5130 XpressMusic | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Nokia 5220 XpressMusic | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Nokia 7210 supernova | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 5320 XpressMusic | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Nokia X2-01 | Rp. 675.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia N81 | 0.00 | Rp. 575.000,- |
Nokia 2228 CDMA | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia X3-02 | Rp. 1.390.000,- | Rp. 900.000,- |
Nokia 5000 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Nokia C7 | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Nokia 5310 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
Nokia N76 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia 6280 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
Nokia 9500 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Nokia E65 | 0.00 | Rp. 535.000,- |
Nokia 6500 classic | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia E61i | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Nokia 2630 | 0.00 | Rp. 235.000,- |
Nokia 2330 classic | 0.00 | Rp. 235.000,- |
Nokia 2730 classic | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Nokia 3500 classic | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Nokia 6120 classic | 0.00 | Rp. 555.000,- |
Nokia N73 music edition | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 7310 supernova | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia 2690 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 7100 supernova | 0.00 | Rp. 275.000,- |
Nokia N70 music edition | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia N70 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 6300 | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 3110 | 0.00 | Rp. 275.000,- |
Nokia 6303 classic | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia 2220 slide | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia 6288 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia 5800 Xpress Music | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Nokia E90 | 0.00 | Rp. 1.900.000,- |
Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Nokia N96 | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Nokia 1280 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia E71 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia 6700 classic | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia X5 | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Nokia 6760 slide | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia 5530 Xpress Music | 0.00 | Rp. 775.000,- |
Nokia 6700 slide | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia E66 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Nokia C6 | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
Nokia 6730 classic | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia N73 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
Nokia 3120 classic | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 6600i slide | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia 2680 slide | 0.00 | Rp. 225.000,- |
Nokia 5233 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Nokia 5300 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia N85 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia C5 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia N82 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia 1800 | Rp. 275.000,- | Rp. 150.000,- |
Nokia 1209 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia C3 | Rp. 925.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia N79 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia 2710 | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Nokia 6210 Navigator | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 6720 classic | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia 6600 Fold | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia N95 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
Nokia 5730 XpressMusic | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia E63 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Nokia N95 8Gb | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Nokia 7230 | 0.00 | Rp. 575.000,- |
Nokia 6600 slide | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia X3 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Nokia 3720 classic | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia N900 | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Nokia 5230 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia 9300i | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia N81 8Gb | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia 1650 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Nokia 5030 XpressRadio | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Nokia E75 | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Nokia 5070 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Nokia E52 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Nokia E72 | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Nokia E51 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 5630 XpressMusic | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia X2 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia N97 mini | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Nokia 1680 classic | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Nokia 2323 classic | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Nokia N78 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Nokia 5610 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia N86 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Nokia X6 | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Nokia N8 | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Demikianlah informasi yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini tentang
DAFTAR HARGA HP NOKIA BARU DAN SEKEN MEI/JUNI 2013
Kumpulan Kata Kata Terkait Terbaru Lainnya